Archiv der Kategorie: Veranstaltungen
DSU Pokalschießen 2026
Ausschreibung VM 2026
Vereinsmeisterschaften 2026 Anmeldeformular
Sommerfest 2026 Einladung
Ergebnisse SSG-W bei Liga 2025/2026
Ergebnisse SSG-W bei DM 2026
Ergebnisse – VM 2025
| Platz | Vorname | Nachname | Disziplin | Ergebis |
|---|---|---|---|---|
| VM 2025 Kurzwaffe | ||||
| 1 | Norbert | Mager | K14 P1 | 239 |
| 2 | Kurt | Seuser | K14 P1 | 220 |
| 3 | Michael | Oster | K14 P1 | 217 |
| 1 | Norbert | Mager | K14 P2 | 243 |
| 2 | Michael | Oster | K14 P2 | 226 |
| 3 | Youssuf | Damen | K14 P2 | 223 |
| 1 | Gabriele | Mager | K14 R1 | 219 |
| 1 | Severine | Seeliger-Freche | K14 R2 | 238 |
| 1 | Tomasz | Saft | K14LV P1 | 240 |
| 2 | Paul | Dölker | K14LV P1 | 232 |
| 1 | Axel | Hohenstein | K14LV R1 | 245 |
| 2 | Lothar | Pohl | K14LV R1 | 235 |
| 3 | Jutta | Pohl | K14LV R1 | 200 |
| 1 | Norbert | Mager | K17 P2 | 19 |
| 1 | Falk | Dahl | K2 P1 | 200 |
| 1 | Axel | Hohenstein | K2 P1 | 200 |
| 1 | Norbert | Mager | K2 P1 | 200 |
| 4 | Severine | Seeliger-Freche | K2 P1 | 194 |
| 4 | Norbert | Weis | K2 P1 | 194 |
| 6 | Michael | Oster | K2 P1 | 192 |
| 7 | Nicole | Dahl | K2 P1 | 191 |
| 8 | Karl-Heinz | Breitbach | K2 P1 | 187 |
| 9 | Walter | Simon | K2 P1 | 185 |
| 10 | Bernd | Seeliger | K2 P1 | 184 |
| 11 | Daniel | Freche | K2 P1 | 182 |
| 12 | Rolf | Rückert | K2 P1 | 181 |
| 13 | Michael | Rückert | K2 P1 | 165 |
| 14 | Gabriele | Mager | K2 P1 | 163 |
| 1 | Falk | Dahl | K2 P2 | 198 |
| 1 | Artur | Vorat | K2 P2 | 198 |
| 3 | Severine | Seeliger-Freche | K2 P2 | 197 |
| 4 | Thorsten | Blunk | K2 P2 | 196 |
| 5 | Nicole | Dahl | K2 P2 | 195 |
| 5 | Norbert | Mager | K2 P2 | 195 |
| 7 | Axel | Hohenstein | K2 P2 | 193 |
| 7 | Volker | Kolligs | K2 P2 | 193 |
| 9 | Tomasz | Saft | K2 P2 | 189 |
| 10 | Markus | Roth | K2 P2 | 186 |
| 11 | Andreas | Colombo | K2 P2 | 185 |
| 11 | Anette | Lehnigk | K2 P2 | 185 |
| 13 | Michael | Oster | K2 P2 | 182 |
| 14 | Youssuf | Damen | K2 P2 | 181 |
| 15 | Ralf | Herzog | K2 P2 | 180 |
| 16 | Rolf | Rückert | K2 P2 | 166 |
| 17 | Thomas | Maxeiner | K2 P2 | 164 |
| 1 | Marco | Stahl | K2 P3 | 188 |
| 2 | Ingo | Junker | K2 P3 | 183 |
| 1 | Severine | Seeliger-Freche | K2 P4 | 197 |
| 2 | Bernd | Seeliger | K2 P4 | 172 |
| 1 | Falk | Dahl | K2 R1 | 197 |
| 1 | Norbert | Mager | K2 R1 | 197 |
| 3 | Kurt | Seuser | K2 R1 | 196 |
| 4 | Tomasz | Saft | K2 R1 | 191 |
| 5 | Ingo | Junker | K2 R1 | 187 |
| 5 | Michael | Oster | K2 R1 | 187 |
| 7 | Hans | Müller | K2 R1 | 186 |
| 8 | Gabriele | Mager | K2 R1 | 184 |
| 9 | Bernd | Seeliger | K2 R1 | 183 |
| 10 | Paul | Dölker | K2 R1 | 166 |
| 1 | Falk | Dahl | K2 R2 | 196 |
| 3 | Bernd | Seeliger | K2 R2 | 185 |
| 2 | Daniel | Freche | K2 R2 | 186 |
| 1 | Falk | Dahl | K2 R3 | 199 |
| 2 | Ingo | Junker | K2 R3 | 184 |
| 3 | Robert | Schmaus | K2 R3 | 181 |
| 4 | Rolf | Rückert | K2 R3 | 180 |
| 5 | Karl-Heinz | Breitbach | K2 R3 | 177 |
| 6 | Hans | Müller | K2 R3 | 172 |
| 1 | Severine | Seeliger-Freche | K2 R5 | 199 |
| 2 | Bernd | Seeliger | K2 R5 | 190 |
| 1 | Axel | Hohenstein | K2LV P1 | 200 |
| 2 | Tomasz | Saft | K2LV P1 | 199 |
| 3 | Falk | Dahl | K2LV P1 | 198 |
| 4 | Ingo | Junker | K2LV P1 | 197 |
| 5 | Paul | Dölker | K2LV P1 | 195 |
| 6 | Nicole | Dahl | K2LV P1 | 186 |
| 1 | Falk | Dahl | K2LV P2 | 199 |
| 1 | Norbert | Mager | K2LV P2 | 199 |
| 3 | Thorsten | Blunk | K2LV P2 | 197 |
| 4 | Artur | Vorat | K2LV P2 | 196 |
| 5 | Nicole | Dahl | K2LV P2 | 184 |
| 1 | Axel | Hohenstein | K2LV R1 | 199 |
| 2 | Lothar | Pohl | K2LV R1 | 197 |
| 3 | Jutta | Pohl | K2LV R1 | 187 |
| 4 | Paul | Dölker | K2LV R1 | 179 |
| VM 2025 Langwaffe | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Disziplin | Ergebnis |
| 1 | Michael | Oster | LDG 1 | 158 |
| 2 | Peter | Stahl | LDG 1 | 110 |
| 1 | Peter | Stahl | LEZ 2 G1 | 196 |
| 1 | Norbert | Mager | LF4 G1 | 168 |
| 2 | Hans | Müller | LF4 G1 | 157 |
| 1 | Ingo | Junker | LF4 G3 | 178 |
| 1 | Michael | Oster | LHG 2 G2 | 195 |
| 1 | Norbert | Mager | LHZ 1 G2 | 188 |
| 1 | Michael | Oster | LHZ 2 G2 | 191 |
| 1 | Michael | Oster | LLA G1 | 181 |
| 1 | Michael | Oster | LLA G2 | 160 |
| 1 | Alexander | Klass | LPer 1 G1 | 195 |
| 2 | Heinz | Müller | LPer 1 G1 | 190 |
| 3 | Marco | Stahl | LPer 1 G1 | 160 |
| 1 | Ingo | Junker | LPer 1 G3 | 197 |
| 2 | Tomasz | Saft | LPer 1 G3 | 195 |
| 3 | Wolfgang | Kaiser | LPer 1 G3 | 84 |
| 1 | Thorsten | Bach | LPH 1 G1 | 137 |
| 1 | Thorsten | Bach | LPH 1 G2 | 150 |
Vereinsmeisterschaft 2025
Sommerfest 2025
Liebes Vereinsmitglied,
einer guten Tradition folgend, laden wir Dich und Deine Familie hiermit herzlich
am 27.09.2025 ab 18 Uhr in die Schützenhalle Bassenheim
zum diesjährigen Sommerfest unserer SSG Weißenthurm e.V. 1969 mit warmem Buffet ein.
Auch in diesem Jahr widmen wir dieses Vereinsfest der Pflege der Gemeinschaft und der
Geselligkeit sowie der Würdigung von Vereinsjubiläen und schießsportlichen Erfolgen unserer
Mitglieder bei den jüngst bestrittenen Wettkämpfen.
Dabei haben wir nicht zuletzt auch die Gewinnung neuer Mitglieder und Förderer unseres
Vereines im Focus.
Leider, jedoch aus fiskalischen Gründen unabdingbar, müssen wir dabei für Nicht –
Vereinsmitglieder einen Kostenbeitrag erheben. Dieser beläuft sich auf 10.00 EURO pro Person
und 5.00 EURO für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren.
Die Kostenbeiträge für Nicht – Vereinsmitglieder bitten wir auf das Konto der SSG bei der
VR Bank RheinAhrEifel eG zu überweisen: IBAN DE74 5776 1591 7712 0991 00.
Bitte übersende uns Deine Anmeldung mit der namentlichen Teilnehmermeldung bis
spätestens zum 05.09.2025 oder teile uns die Teilnehmer per E-Mail an
SSG-Weissenthurm@web.de mit, damit wir unser Sommerfest angemessen planen und
vorbereiten können.
In der Hoffnung Euch zahlreich begrüßen und gemeinsam mit Euch einen schönen Abend
verbringen zu können verbleiben wir mit freundlichen Grüßen.
Euer Vorstand
